CENNIK OPAŁU
WĘGIEL KAMIENNY, MIAŁ: | ||||
RODZAJ WĘGLA | CENA ZA TONĘ WĘGLA LUZEM | CENA ZA TONĘ WĘGLA WORKOWANEGO | CENA ZA WOREK 25kg | |
![]() | KOSTKA POLSKA 22-24 MJ/kg, 63-200 mm | 1550 zł/t | 1670 zł/t | 41,75 zł/25kg |
![]() | KOSTKA II POLSKA 22-24 MJ/kg, 63-130 mm | – zł/t | – zł/t | – zł/25kg |
![]() | ORZECH POLSKI 22-24 MJ/kg, 25-80 mm | 1350 zł/t | 1470 zł/t | 36,75 zł/25kg |
MIAŁ POLSKI 25 MJ/kg, 0-25 mm | 950 zł/t | 1020zł/t | 25,50 zł/25kg | |
GROSZEK: | ||||
RODZAJ GROSZKU | CENA ZA 1 TONĘ GROSZKU LUZEM | CENA ZA 1 TONĘ GROSZKU WORKOWANEGO | CENA ZA WOREK | |
![]() | GROSZEK SZTYGAR PREMIUM 24-26 MJ/kg | – | – zł/t | – zł/25kg |
![]() | EKOGROSZEK SZTYGAR ULTRA 26-28 MJ/kg | – | 1480 zł/t | 37,00 zł/25kg |
![]() | GROSZEK II POLSKI JANINA 22-24 MJ/kg, 5-25 mm | 1580 zł/t | – | – |
– | – | |||
![]() | GROSZEK JARET PLUS 25-26 MJ/kg, 5-25 mm | – | 1580 zł/t | 31,60 zł/20kg |
![]() | GROSZEK SOBIESKI EKOGROSZEK 26-27 MJ/kg, 5-25 mm | – | 1600zł/t | 32,00 zł/20kg |
![]() | GROSZEK EKOBRAN GOLD 26-28 MJ/kg | – | 1480 zł/t | 37,00 zł/25kg |
GROSZEK OGIEŃ ULTRA 27-29 MJ/kg | – | 1550 zł/t | 38,75 zł/25kg | |
![]() | GROSZEK SOBIANEK LEW 27-29 MJ/kg | – | 1570 zł/t | 39,25 zł/25kg |
![]() | GROSZEK EKOBRAN PLATINUM 28-29 MJ/kg | – | 1570 zł/t | 39,25 zł/25kg |
![]() | EKOGROSZEK BARTEX GOLD 27-29MJ/kg | – | 1570 zł/t | 39,25 zł/25kg |
RODZAJ PELLETU | CENA ZA 1 TONĘ PELLETU WORKOWANEGO | CENA ZA WOREK PELLETU 15kg | |
SEVEN PELLET fi 6mm 1 paleta 1050kg (70 worków) | 1230 zł/t 1291,50 zł/paleta | 18,45 zł/15kg | |
![]() | PELLET ENERGY HOLZ fi 6mm 1 paleta 975kg 65 worków) | – zł/t – zł/paleta | – zł/15kg |
![]() | PELLET SYLVA NIEBIESKI fi 6mm 1 paleta 990kg (66 worków) | 1380 zł/t 1366,20 zł/paleta | 20,70 zł/15kg |
![]() | PELLET ENERGY GOLD fi 6mm 1 paleta 975kg 65 worków) | – zł/t – zł/paleta | – zł/15kg |
![]() | PELLET SYLVA ZIELONY fi 6mm 1 paleta 990kg (66 worków) | – zł/t – zł/paleta | – zł/15kg |










